RBA OFFICIAL
 
2013/09/09(月) 23:47

RBA野球大会 水曜ブロック決勝T(9月4日)スコアテーブル

【お断り】 新システムに移行してスコアテーブルを記事内に添付できません。慣れるまでこちらをご覧ください。

 

ミサワ  席打安点
⑦ 藤 原3 3 0 0
⑥ 坂 本3 3 0 0
④ 石 部3 3 1 0
② 鈴 木3 3 0 0
⑤ 名 取2 2 0 0
③ 馬 場2 2 0 0
⑨  関 2 1 0 0
⑧  林 2 2 1 0
① 清 水2 2 0 0
振球犠  
6 2 0  2221 2 0
……………………
旭化成   席打安点
⑦ 青木快3 3 0 0
④ 木 下2 2 0 0
4  白 鳥1 1 0 0
⑥ 北寒寺3 2 0 0
⑧ 久保田2 2 0 0
打8青木紘11 0 0
③ 松 井2 1 0 0
⑤ 菅 野2 2 1 0
D 滝 本2 2 1 0
② 津久井2 2 0 0
⑨ 池 田2 1 0 0
振球犠
2 3 0  2219 2 0
……………………
投 手 回安振球責
清 水  3 0 2 3 0
儘 田  2 2 0 0 1
……………………
今 野  6 2 6 2 0
2塁打 石部

 

伊藤忠  席打安点
④ 大 倉3 3 1 0
⑤ 大 出3 3 0 0
⑧ 向 原3 2 1 1
⑦   神 3 3 2 1
⑥ 篠 原3 2 1 0
① 渡 辺3 3 1 3
② 森 田3 2 0 0
③ 杉 山3 3 1 0
⑨ 山 口2 2 0 0
振球犠  
3 3 0  2623 7 5
……………………
ミサワ   席打安点
⑤ 山田雄4 2 1 1
② 松 宮4 3 1 1
⑥ 海 野3 3 1 0
⑧ 山田優3 3 0 0
① 古 市3 3 0 0
D 保 田3 2 1 0
⑦ 後 藤3 2 0 0
⑧     2 1 1 0
打 岡 崎1 0 0 0
③ 古 川3 0 0 1
振球犠
4 9 1  2919 5 3
……………………
投 手 回安振球責
渡 辺  5 5 4 9 4
……………………
古 内  5 7 3 3 5
本塁打 向原
3塁打 大倉
2塁打 保田 杉山


ポラス  席打安点
⑧ 上津原3 2 0 0
③ 三 瓶3 3 1 1
⑥ 斉 藤3 3 1 1
⑦ 清 水3 1 1 3
⑨ 石 橋3 1 1 0
①2入 澤3 3 1 0
③ 菊 地2 2 0 0
1 岩 瀬1 1 0 0
④3斉 木2 2 0 0
④ 坂 本2 2 0 0
振球犠  
0 4 0  2621 5 6
……………………
日 神   席打安点
④ 小 川3 1 0 0
⑤ 鈴 木3 3 0 0
⑥ 柳 原3 2 0 0
②1吉 松2 2 1 1
⑧6馬 場2 2 0 0
③ 竹 中2 2 0 0
D 小 鯖2 2 0 0
⑨ 八 橋2 1 0 0
⑦ 津 端2 1 0 0
振球犠
0 5 0  2816 1 0
……………………
投 手 回安振球責
入 澤  2 0 0 2 0
岩 瀬  3 1 0 3 0
……………………
森 山  4 5 0 5 1
吉 松  1 0 0 0 0
本塁打 清水
2塁打 吉松


リスト  席打安点
⑧ 岩 島4 2 0 0
④ 田 中4 3 1 1
⑨ 横 溝3 3 0 0
③ 杉 山3 1 0 0
⑤ 志 田3 3 0 0
⑦ 山 中3 2 0 0
⑥ 海 藤3 3 0 0
② 杉 田3 3 2 3
D 荻 野3 2 0 0
振球犠  
3 7 0  2922 3 4
……………………
ケイアイ  席打安点
⑧ 佐藤祐4 4 0 0
⑥ 町 田3 2 0 0
④ 豊 田3 3 0 0
⑦ 秋 山3 3 0 0
② 山 口3 2 1 0
走 澤 田0 0 0 0
③ 小 澤3 3 2 0
⑤ 村 上3 2 0 0
⑨ 渡 部3 3 2 2
① 浅 見3 2 0 0
振球犠
4 4 0  2824 5 2
……………………
投 手 回安振球責
舟 山  6 5 4 4 2
……………………
浅 見  6 3 3 7 2
本塁打 杉田
3塁打 田中
2塁打 渡部


スターツ 席打安点
⑧ 植 田3 3 1 0
⑥ 森 田3 3 2 3
⑤ 佐 藤3 3 1 0
② 小 坂3 3 0 0
③ 山 下2 2 1 0
①9伊 藤2 2 0 0
④ 中 村2 2 1 0
D 磯 根2 2 0 0
⑨ 田 村2 1 0 0
1 荒 海0 0 0 0
振球犠  
1 1 0  2221 6 3
……………………
三 井   席打安点
  米 沢4 1 1 2
  安 田4 2 0 0
  引 地4 1 1 1
   神 3 1 0 1
  水 野3 2 1 1
  石 谷3 0 0 0
  石 橋3 2 1 2
  小 針3 3 0 0
  西 村3 3 1 2
振球犠
5 100  3015 5 9
……………………
投 手 回安振球責
伊 藤      
荒 海      
……………………
安 田  4 5 0 1 3
水 野  1 1 1 0 0
本塁打 森田
3塁打 山下
2塁打 西村


住 林  席打安点
⑧ 長 岡3 1 1 0
④ 梶 原3 3 0 0
⑦ 遠 藤3 3 0 0
⑤ 稲 田3 1 0 0
③ 横 嶋2 2 0 0
② 島 袋2 2 0 0
D 河 合2 2 1 0
⑨  星 2 2 0 0
⑥ 長 田2 1 1 0
振球犠  
2 5 0  2217 3 0
……………………
リバブル  席打安点
⑥ 横 田3 2 0 0
⑤ 河 添3 2 0 0
③ 古 屋3 2 0 1
⑧ 河 野2 2 0 0
D 小 泉2 2 0 0
② 山 田2 2 0 0
⑦ 財 津2 1 0 0
④ 高 橋1 0 0 0
打 近 藤1 0 0 0
⑨ 尾 形2 2 1 0
振球犠
5 6 0  2415 1 1
……………………
投 手 回安振球責
石 井 4.1 1 6 6 1
……………………
谷 貝  5 3 2 5 0

東建不販 席打安点
⑨ 池 田4 4 1 0
⑥ 前 田4 4 0 0
① 生 出3 3 2 0
⑤ 加 覧3 1 0 0
② 内 山3 3 0 0
D 中 嶋3 2 1 0
⑧ 高 島3 1 0 0
⑦ 公 文3 1 1 0
④ 松 崎3 3 0 0
振球犠  
6 7 0  2923 5 0
……………………
オープン  席打安点
⑦17光 永3 3 1 1
⑥ 松 本3 3 0 0
5 宮 坂1 1 0 0
⑨ 加 藤2 2 0 1
走9和 田1 1 0 0
③ 平 賀3 3 0 0
⑨17北 原3 2 0 0
⑧ 塚 中3 1 1 1
⑤15矢 中3 3 1 3
② 日 隈3 3 0 0
①6川 崎2 0 0 0
振球犠
5 6 0  2722 3 6
……………………
投 手 回安振球責
生 出  5 3 5 6 4
……………………
川 崎  3 3 2 1 0
矢 中  1 0 2 3 0
北 原  1 1 1 1 0
光 永  0 0 0 1 0
北 原  1 0 1 1 0
2塁打 光永

ナイス   席打安点
⑦6稲 垣3 2 1 0
⑧ 城 戸3 1 0 0
⑤ 北 村3 3 2 1
③ 横 澤1 1 0 1
4 斎 藤2 1 0 0
② 村 尾3 3 0 1
D 芦 澤3 3 1 2
⑨ 福 島3 2 0 0
③ 久 保3 3 1 0
⑦ 大久保3 3 0 0
振球犠  
3 5 0  2722 5 5
……………………
エイブル  席打安点
⑨ 荒川直4 2 0 0
⑥ 松 井4 4 3 2
④ 深 谷4 2 0 1
① 荒川卓4 2 0 0
⑤ 阿 部4 4 1 2
③ 海 野3 2 0 0
⑦ 長谷川3 2 1 0
D 冨 島3 2 1 1
⑧ 坂 本3 3 0 0
振球犠
5 9 0  3223 6 6
……………………
投 手 回安振球責
正 木5.2 6 5 9 6
……………………
荒川卓 6 5 3 5 5
本塁打 松井
3塁打 松井
2塁打 松井

 

 

 

 

ログイン

アカウントでログイン

ユーザ名 *
パスワード *
自動ログイン