| 主な建築物の予定工事費の坪単価(万円) | |||
| 建築用途 | 2026/8 | 2023/8 | 上昇率 |
| 全建築物 | 107.8 | 81.4 | 132.3 |
| 居住専用住宅 | 90.9 | 77.7 | 117.1 |
| 農林水産業用建築物 | 68.5 | 61.3 | 111.8 |
| 鉱業、採石業、砂利採取業など | 83.9 | 57.3 | 146.5 |
| 製造業用建築物 | 136.6 | 85.6 | 159.6 |
| 電気・ガス・熱供給など | 282.2 | 107.9 | 261.5 |
| 情報通信業用建築物 | 162.7 | 91.2 | 178.4 |
| 運輸業用建築物 | 86.5 | 55.4 | 156.2 |
| 卸売業、小売業用建築物 | 88.4 | 58.5 | 151.1 |
| 金融業・保険業用建築物 | 226.1 | 119.5 | 189.1 |
| 不動産業用建築物 | 144.3 | 117.9 | 122..4 |
| 宿泊業、飲食サービス業用建築物 | 196.4 | 153.2 | 128.2 |
| 教育、学習支援業用建築物 | 184.8 | 125.8 | 146.9 |
| 医療、福祉用建築物 | 141.9 | 116.3 | 122.1 |
国土交通省の建築着工統計調査から、2026年8月と2023年8月の用途別、構造別工事費予定額(坪単価)を比較してみた。全建築物平均では、3年前の坪81.4万円から今年8月は107.8万円へ32.3%上昇していることが分かった。居住居住専用住宅は坪77.7万円から90.9万円へ17.1%上昇し、電気・ガス・熱供給などは約2.6倍の282.2万円となっている。
2026年8月の居住専用住宅を構造別にみると、木造は坪77.5万円、鉄骨鉄筋は坪158.3万円、鉄筋は坪138.8万円となっている。
工事費予定額には、工事に直接かかわらない土地代、解体費用、登記費用、販管費、利益などは含まれないから、分譲住宅の土地代を除く坪単価は木造で最低100万円、マンションは200万円以上なっているのを裏付けている。

