.jpg)





.jpg)




新年あけましておめでとうございます。RBA野球大会は昨年、主催者が第三企画から一般社団法人トライビジョンに代わり、国土交通省の後援も得て新たなスタートを切った。参加したのは52チーム(水曜ブロック32チーム、日曜ブロック20チーム)で、水曜ブロックは東急リバブルが3連覇を達成、日曜ブロックは三井不動産が23年振りの優勝を飾った。
新年にふさわしい企画として、これまで37年の歴史を振り返り、水曜、日曜各ブロックからそれぞれ39人合計78人の夢のオールスター選手と、最強のベストナイン(投手は3人)を選んだ。
選定に当たっては、各チームからまんべんなく、現役、引退の別なく、全盛時の力を100として長期にわたって活躍し、チームを牽引してきた選手を優先した。これまで大会に参加しているのは、毎年60チーム前後、1チーム15人、実動年数10年として約3,500人に上ると思われるので、オールスターはその2~3%だ。錚々たるメンバーがそろった。
ただ、実動年数を考慮しなければ、この2~3倍の優秀な選手がいるはずで、自薦・他薦の選手を大会事務局あてに連絡していただきたい。追加して更新する。
「記事はラブレター」-本年もよろしくお願いいたします。
| 記者が選んだ夢のトライビジョン(RBA)オールスター | |
|---|---|
| 水曜ブロック | 日曜ブロック |
| 【投手】 | 【投手】 |
| ★今野(旭化成ホームズ) | 志村(三井不動産) |
| ★三上(リスト) | 小笠原(ケンコーポ⇒エイブル) |
| ★佐橋(三井不動産リアルティ) | 佐林(東京建物) |
| ★井上(東急リバブル) | ★阿比留(三井不動産) |
| ★茂木(野村不ソリューションズ) | 折笠(ポラス) |
| ★生田(積水ハウス京葉) | 土屋(テーオーシー) |
| 川崎(オープンハウス) | 小島(サンケイビル) |
| 石井(住友林業) | 松島(三菱地所) |
| 八筬(リスト) | 遠藤(鹿島建設) |
| 清水(ミサワホーム神奈川) | ★光太(鹿島建設) |
| ★伊藤(住友不動産ステップ) | 社(三菱地所) |
| ★村井(一条工務店) | ★柴田(三菱地所) |
| ★浅見(ケイアイスター不動産) | 河越(東京建物) |
| ★松原(タウングループ) | ★込山(三菱地所リアル) |
| ★岩瀬(ポラス) | ★プーチン寺田(三菱地所リアル) |
| ★丸山(みずほ不動産販売) | ★上松(ケン・コーポレーション) |
| ★櫻井(オープンハウス) | ★伝法谷(大成有楽不動産) |
| 大條(力建) | 大野(ミサワホーム) |
| 長島(総合地所) | 吉井(青山メインランド) |
| 工藤(積水ハウス神奈川) | 二宮(サンフロンティア不動産) |
| 小森(オークラヤ住宅) | 渡辺(三井不レジリース) |
| 柳原(日神グループHD) | 加藤(コスモスイニシア) |
| 【捕手】 | 【捕手】 |
| 山本(旭化成ホームズ) | ★羽中田(ケン・コーポレーション) |
| ★大原(大和ハウス工業) | 髙橋(東京建物) |
| 前田(住友不動産ステップ) | 橋本(三菱地所リアル) |
| 【内野手】 | 【内野手】 |
| ★北寒寺(旭化成ホームズ) | ★山際(三井不動産レジデンシャル) |
| ★芦沢(ナイス) | ★小寺(清水建設) |
| ★高岡(東急リバブル) | 千葉英(タイセイ・ハウジー) |
| 杉山(リスト) | 山上(三井不動産) |
| ★花本(オープンハウス) | ★堀田(鹿島建設) |
| 大倉(伊藤忠ハウジング) | 金田(旭化成リフォーム) |
| ★北斗(ミサワホーム東京) | 篠宮(東電不動産) |
| 梅田(トラバース) | 田村(リクコス⇒ザイマックス) |
| 【外野手】 | 【外野手】 |
| ★竹内(東急リバブル) | 庄司(ケン・コーポレーション) |
| ★岡住(東急リバブル) | 江川(三井不動産レジデンシャル) |
| ★岩島(リスト) | 末次(サンフロンティア不動産) |
| 谷繁(THEグローバル住販) | ★西沢(安田不動産) |
| 秋山(旭化成ホームズ) | 義積(JR西日本プロパティーズ) |
| 中川(野村不動産ソリューションズ) | 山本(三井不動産) |
※★印は現役、順不同
|
記者が選んだ゛夢のトライビジョン(RBA) ベストナイン |
| 【投手】 |
| (先発) 志村(三井不動産) |
| (中継ぎ)今野(旭化成ホームズ) |
| (抑え) 佐橋(三井不動産リアルティ) |
| 【捕手】 羽中田(ケン・コーポレーション) |
| 【一塁手】芦沢(ナイス) |
| 【二塁手】千葉英(タイセイ・ハウジー) |
| 【三塁手】梅田(トラバース) |
| 【遊撃手】北寒寺(旭化成ホームズ) |
| 【中堅手】岡住(東急リバブル) |
| 【左翼手】庄司(ケン・コーポレーション) |
| 【右翼手】竹内(東急リバブル) |
| 【DH】 末次(サンフロンティア不動産) |
