70~80%という圧倒的な的中力を誇る「記者のどっちも〝勝って〟予想」だが、今年は各チームへの取材が十分でなく、自信はないが、とりあえず昨年の成績をもとに暫定的なレーティングを発表する。スコアのめどは、「90点以上は4強入りする力あり」、「80点以上はベスト8入りする力あり」、「70点以上はベスト12入り(水曜ブロック)、またはベスト9入り(日曜ブロック)する力あり」とした。レーティングは初戦の戦いぶりをみて、改めて公表する。
| 水曜ブロック(33チーム) | スコア | 日曜ブロック(22チーム) | スコア |
| 東急リバブル | 95 | 三井不動産 | 96 |
| 三井不動産リアルティ | 94 | 鹿島建設 | 94 |
| リスト | 91 | 三井不動産レジデンシャル | 93 |
| ココカラ | 90 | 三菱地所 | 92 |
| 旭化成ホームズ | 89 | シーラ | 91 |
| 野村不動産ソリューションズ | 89 | 清水建設 | 90 |
| レジデンシャルグループ | 87 | 青山メインランド | 89 |
| 一条工務店 | 87 | ケン・コーポレーション | 89 |
| オープンハウス | 85 | 三菱地所リアルエステート | 87 |
| 伊藤忠グループ | 84 | THEグローバル社 | 86 |
| ミサワホーム東京 | 84 | コスモスイニシア | 85 |
| 三菱地所コミュニティ | 83 | 熊谷組 | 85 |
| タウングループ | 83 | 旭化成リフォーム | 85 |
| ポラスグループ | 82 | 三井レジデンシャルリース | 85 |
| エイブル | 81 | 野村不動産 | 81 |
| みずほ不動産販売 | 78 | 大成有楽不動産 | 75 |
| オークラヤ住宅 | 76 | 東京建物 | 72 |
| 大和ハウス工業 | 76 | サンフロンティア不動産 | 68 |
| ナイス | 76 | HATARABA | 65 |
| 三菱地所ハウスネット | 75 | 東急不動産 | 65 |
| ケイアイスター不動産 | 75 | タカラレーベン | 65 |
| 三菱UFJ不動産販売 | 73 | 安田不動産 | 65 |
| 積水ハウス京葉 | 72 | ||
| 住友不動産ステップ | 72 | ||
| ミサワホーム神奈川 | 72 | ||
| 三菱地所ホーム | 71 | ||
| 日神グループHD | 68 | ||
| 長谷工グループ | 67 | ||
| 三井不動産リアルティ千葉 | 66 | ||
| 三井住友トラスト不動産 | 66 | ||
| セキスイハイム不動産 | 65 | ||
| 東京セキスイハイム | 65 | ||
| ナミキ | 65 |
