~グラウンドコンディション不良の為全試合中止~
→〝勝って〟予想
| グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「未定」GR | 10:00 〜 12:00 | 1 | 青山メインランド | ミサワホーム | ||
| 2 | 清水建設 | 旭化成リフォーム | ||||
| 3 | ケン・コーポレーション | トーシンパートナーズ | ||||
| 4 | タイセイ・ハウジー | 日本駐車場開発 |
================================================
~予選トーナメント無事終了~
~グラウンドコンディション不良の為全試合中止~
→〝勝って〟予想
| グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 「未定」GR | 10:00 〜 12:00 | 1 | 青山メインランド | ミサワホーム | ||
| 2 | 清水建設 | 旭化成リフォーム | ||||
| 3 | ケン・コーポレーション | トーシンパートナーズ | ||||
| 4 | タイセイ・ハウジー | 日本駐車場開発 |
================================================
~予選トーナメント無事終了~