東急リバブル2-3三井不動産
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合 計 | |
| 東急リバブル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 三井不動産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 |
三井不動産が37年目にして初優勝-第37回RBA野球大会(第1回不動産・建設・住宅三業界交流野球大会)総合決勝戦-東急リバブル(水曜ブロック覇者)VS三井不動産(日曜ブロック覇者)が5月16日(土)東京ドームで行われ、三井不動産が3-2で接戦を制し、大会参加37年目で初優勝した。大会初登板の阿比留投手が9回2失点(自責ゼロ)快投。主砲・宮田が決勝打を放ち、山際は猛打賞。野手陣は堅守でピンチをしのいだ。三連覇を目指した東急リバブルは〝完敗〟。勝利の女神に見放された。
【東急リバブル】
| 順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打 | 安 | 点 |
| ① | 中 | 竹 内 | 二ゴ | 二ゴ | 二ゴ | 二失 | 4 | 0 | 0 | |||||
| ② | 遊 | 星 川 | 右飛 | 左二 | 遊飛 | 中三 | 4 | 2 | 2 | |||||
| ③ | 一 | 高 岡 | 中飛 | 二ゴ | 一ゴ | 右飛 | 4 | 0 | 0 | |||||
| ④ | 捕 | 奥 富 | 投ゴ | 三振 | 三振 | 一ゴ | 4 | 0 | 0 | |||||
| ⑤ | D | 鈴 木 | 遊飛 | 三振 | 投飛 | 遊飛 | 4 | 0 | 0 | |||||
| ⑥ | 左 | 半 田 | 投ゴ | 遊失 | 三ゴ | 二ゴ | 4 | 0 | 0 | |||||
| ⑦ | 右 | 近 藤 | 二安 | 三ゴ | 右飛 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| ⑧ | 三 | 濱 | 投犠 | 三ゴ | 二飛 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| ⑨ | 二 | 羽 方 | 三振 | 遊飛 | 三安 | 3 | 1 | 0 | ||||||
| 合 計 | 32 | 4 | 2 | |||||||||||
◇蟻打 濱(3回)
| 投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
| 坪 井 |
2回 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井 上 | 6回 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 |
【三井不動産】
| 順 | 位置 | 選手 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打 | 安 | 点 |
| ① | 三 | 石 田 | 二飛 | 四球 | 投飛 | 四球 | 2 | 0 | 0 | |||||
| ② | 中 | 戸 谷 | 一飛 | 遊飛 | 左二 | 遊飛 | 4 | 1 | 0 | |||||
| ③ | 遊 | 宮 田 | 中飛 | 投飛 | 右二 | 左安 | 4 | 2 | 1 | |||||
| ④ | 左 | 楠 田 | 二ゴ | 四球 | 三振 | 右二 | 3 | 1 | 2 | |||||
| ⑤ | 右 | 関 山 | 二飛 | 遊ゴ | 投飛 | 三振 | 4 | 0 | 0 | |||||
| ⑥ | D | 山 際 | 左安 | 左安 | 中二 | 三ゴ | 三ゴ | 4 | 3 | 0 | ||||
| ⑦ | 一 | 青 木 | 遊安 | 三ゴ | 一飛 | 3 | 1 | 0. | ||||||
| 7 | 一 | 府 川 | 三ゴ | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| ⑧ | 二 | 杉 岡 | 右飛 | 左飛 | 四球 | 中飛 | 3 | 0 | 0 | |||||
| ⑨ | 捕 | 松 本 | 遊ゴ | 三振 | 投飛 | 遊ゴ | 4 | 0 | 0 | |||||
| 合 計 | 36 | 8 | 3 | |||||||||||
◇盗塁 石田(2回)石田 宮田(7回)◇失策 宮田(5回)杉岡(8回)
| 投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
| 阿比留 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 |
