
「2026年 新年賀詞交歓会会員表彰」
マンション管理業協会は1月15日、「2026年 新年賀詞交歓会会員表彰」を行った。2025年度上期時点の「マンション管理適正評価制度」の普及・推進に貢献した登録率が10%以上の会員社を対象に表彰するもので、昨年に続き2度目。
今回は、前年度末の登録率と比較した2025年度上期末時点の登録率上昇幅により評価する「上期登録推進賞」、2025年度上期末時点で更新登録しているマンションのうち、更新時に評価ポイントの向上実績のあるマンションの割合による「評価向上貢献賞」、2025年度上期末時点におけるワンストップ(管理計画認定制度との両制度)申請率により評価する「ワンストップ申請推進賞」の3部門に分け評価された。ベスト3を獲得した会員会社には世古理事長からそれぞれ賞状が手渡された。
上期登録推進賞で1位を獲得した朝日管理取締役副社長・早川敦氏は、「登録を伸ばすために、昨年の賀詞交歓会で表彰された遠鉄アシストさんにノウハウを教わろうと3人のスタッフを浜松に派遣した。遠鉄さんにも感謝したい」と喜びを語った。
また、評価向上貢献賞1位の陽光ビルサービス代表取締役社長・新本起也氏は「とても光栄。社員の励みになる。(管理組合の)ベストパートナーであり続けたい」と話した。「ワンストップ申請推進賞1位を受賞した三井不動産レジデンシャルサービスの高林雄氏は「当初はなかなか丁寧な説明ができず理解してもらえなかったが、最近は理解が得られるようになってきた。今後もこの制度を活用して二つの老いに対応していく」と語った。

左から早川氏、新本氏、高林氏
【上期登録推進賞】
| 順位 | 会員社名 | 受託組合数 | 2025/3末 | 2025/9末 | |||
| 登録数 | 登録率 | 登録数 | 登録率 | 上昇幅 | |||
| 1 | 朝日管理 | 272 | 12 | 4.4% | 54 | 19.9% | 15.5P |
| 2 | 大成有楽不動産 | 753 | 30 | 4.0% | 89 | 11.8% | 7.8P |
| 3 | 三井レジサービス東北 | 64 | 5 | 7.8% | 10 | 15.6% | 7.8P |
| 4 | 三井レジサービス北海道 | 105 | 5 | 4.8% | 13 | 12.4% | 7.6P |
| 5 | 三井レジサービス関西 | 433 | 123 | 27.9% | 149 | 34.4% | 6.5P |
| 6 | 住商建物 | 328 | 24 | 7.3% | 44 | 13.4% | 6.1P |
| 7 | エム・エフ・リビングサポート | 141 | 7 | 4.9% | 15 | 10.6% | 5.7P |
| 8 | 三菱地所コミュニティ | 4303 | 612 | 14.3% | 857 | 19.9% | 5.6P |
| 9 | 野村不動産パートナーズ | 2347 | 427 | 18.3% | 556 | 23.7% | 6.4P |
| 10 | 三井不レジサービス | 2505 | 776 | 31.0% | 906 | 36.2% | 5.2P |
| 10 | 陽光ビルサービス | 116 | 7 | 6.0% | 13 | 11.2% | 5.2P |
【評価向上推進賞】(2025年度上期末時点)
| 順位 | 会員社名 | 受託組合数 | |||||
| 登録実績 | 登録率 | 更新数 | Pアップ数 | Pアップ率 | |||
| 1 | 陽光ビルサービス | 116 | 13 | 11.2% | 4 | 3 | 75.0% |
| 2 | 東急コミュニティー | 8061 | 968 | 12.0% | 712 | 487 | 68.4% |
| 3 | エム・エフ・リビングサポート | 141 | 15 | 10.6% | 6 | 4 | 66.7% |
| 4 | 日本ハウズィング | 9164 | 1326 | 14.5% | 942 | 589 | 62.5% |
| 5 | 長谷工コミュニティ沖縄 | 117 | 37 | 31.6% | 16 | 10 | 62.5% |
| 6 | 近鉄住宅管理 | 797 | 196 | 24.6% | 84 | 52 | 61.9% |
| 7 | 大成有楽不動産 | 753 | 89 | 11.8% | 10 | 6 | 60.0% |
| 8 | 日鉄コミュニティ | 619 | 79 | 12.8% | 41 | 23 | 56.1% |
| 9 | 住商建物 | 328 | 44 | 13.4% | 9 | 5 | 55.6% |
| 10 | グローブシップ | 147 | 23 | 15.6% | 12 | 6 | 50.0% |
【ワンストップ申請率】(2025年度上期末時点)
| 順位 | 会員社名 | 受託組合数 | ||||
| 登録数 | 登録率 | ワンストップ申請数 | ワンストップ申請率 | |||
| 1 | 三井不動産レジサービス東北 | 64 | 10 | 15.6% | 9 | 90.0% |
| 2 | 大和ライフネクスト | 4022 | 623 | 15.5% | 504 | 80.9% |
| 3 | 三井不動産レジサービス北海道 | 105 | 13 | 12.4% | 9 | 69.2% |
| 4 | 阪急阪神ハウジングサポート | 400 | 62 | 15.5% | 39 | 62.9% |
| 5 | エム・エフ・リビングサポート | 141 | 15 | 10.6% | 9 | 60.0% |
| 6 | 三井不動産レジサービス | 2505 | 906 | 36.2% | 620 | 57.4% |
| 7 | イノーヴ | 138 | 14 | 10.1% | 8 | 57.1% |
| 8 | 長谷工コミュニティ | 4025 | 584 | 14.5% | 239 | 40.9% |
| 9 | 三菱地所コミュニティ | 4303 | 857 | 19.9% | 322 | 37.6% |
| 10 | 野村不動産パートナーズ | 2347 | 556 | 23.7% | 176 | 31.7% |

大手管理業者の中で断トツの「管理業者管理者方式」導入件数を誇る大和ライフネクスト(右から取締役上席執行役員・今西久典氏、齋藤栄司社長、マンション事業本部事業統括部契約管理・業務課担当部長・佐藤留美氏)

