
日程・結果 (12)
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「桜」GR | 10:00 〜 12:00 | a1 | 三菱UFJ不動産販売 | 3 − 15 | 伊藤忠ハウジング | 記事 |
12:00 〜 14:00 | a4 | ちばリハウス | 2 − 3 | ポラス | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a7 | ナイス | 11 − 2 | コスモスイニシア | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | a10 | 旭化成ホームズ | 15 − 0 | みずほ信不動産販売 | 記事 | |
「日の丸」GR | 10:00 〜 12:00 | a2 | 住友不動産販売 | 5 − 6 | 野村不動産アーバンネット | 記事 |
12:00 〜 14:00 | a5 | 総合地所 | 0 − 7 | ケイアイスター不動産 | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a8 | オークラヤ住宅 | 2 − 8 | オープンハウス | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | a11 | リスト | 14 − 4 | 日神不動産 | 記事 | |
「ヒマラヤ」GR | 10:00 〜 12:00 | a3 | 住友林業 | 1 − 6 | ミサワホーム東京 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | a6 | 東急リバブル | 22 − 1 | 積和不動産 | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a9 | 長谷工グループ | 0 − 10 | ミサワホーム東京 神奈川 | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | a12 | 中央ビル管理 | ● − ○ | パナホーム |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
12区画「23」GR | 9:00 〜 11:00 | a13 | 積水ハウス | 4 − 5 | 東京建物不動産販売 | 記事 |
11:00 〜 13:00 | a16 | スターツコーポレーション | 12 − 2 | 大和ハウス工業 | 記事 | |
12区画「24」GR | 9:00 〜 11:00 | a14 | エイブル | 14 − 1 | 野村リビングサポート | 記事 |
11:00 〜 13:00 | b6 | オープンハウス | 3 − 2 | ナイス | 記事 | |
12区画「25」GR | 9:00 〜 11:00 | a15 | 三菱地所ホーム | 0 − 10 | 三井不動産リアルティ | 記事 |
11:00 〜 13:00 | b7 | 積和不動産 | 13 − 3 | 総合地所 | 記事 | |
12区画「26」GR | 9:00 〜 11:00 | b1 | 野村不動産アーバンネット | 7− 2 | 伊藤忠ハウジング | 記事 |
11:00 〜 13:00 | b8 | オークラヤ住宅 | ○ − ● | コスモスイニシア | ||
ニットファッション「27」 | 9:00 〜 11:00 | b2 | ポラス | 3 − 7 | ミサワホーム東京 | |
11:00 〜 13:00 | b9 | 旭化成ホームズ | 8 − 3 | ミサワホーム東京 神奈川 | 記事 | |
ニットファッション「28」 | 9:00 〜 11:00 | b3 | 住友不動産販売 | 10 − 6 | 三菱 UFJ 不動産販売 | 記事 |
11:00 〜 13:00 | b10 | パナホーム | 0 − 19 | リスト | 記事 | |
ニットファッション「29」 | 9:00 〜 11:00 | b4 | ちばリハウス | 0 − 7 | 住友林業 | 記事 |
11:00 〜 13:00 | b11 | みずほ信不動産販売 | 9 − 6 | 長谷工グループ | ||
ニットファッション「30」 | 9:00 〜 11:00 | b5 | 東急リバブル | 6 − 7 | ケイアイスター不動産 | 記事 |
11:00 〜 13:00 | b12 | 中央ビル管理 | 8 − 11 | 日神不動産 | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
12区画「23」GR | 10:00 〜 12:00 | b13 | エイブル | 5 − 0 | 東京建物不動産販売 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c4 | オープンハウス | 5 − 6 | ケイアイスター不動産 | 記事 | |
12区画「24」GR | 10:00 〜 12:00 | b14 | スターツコーポレーション | 3 − 10 | 三井不動産リアルティ | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c5 | ナイス | 1 − 13 | 東急リバブル | 記事 | |
12区画「25」GR | 10:00 〜 12:00 | b15 | 野村リビングサポート | 5 − 7 | 積水ハウス | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c6 | オークラヤ住宅 | 9 − 6 | 積和不動産 | 記事 | |
12区画「26」GR | 10:00 〜 12:00 | b16 | 大和ハウス工業 | 9 − 15 | 三菱地所ホーム | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c7 | リスト | 0 − 1 | 旭化成ホームズ | 記事 | |
ニットファッション「27」 | 10:00 〜 12:00 | c1 | ミサワホーム東京 | 6 − 1 | 野村不動産アーバンネット | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c8 | パナホーム | 0 − 7 | ミサワホーム東京 神奈川 | 記事 | |
ニットファッション「28」 | 10:00 〜 12:00 | c2 | ポラス | 5 − 6 | 伊藤忠ハウジング | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c9 | 日神不動産 | 2 − 6 | みずほ信不動産販売 | 記事 | |
ニットファッション「29」 | 10:00 〜 12:00 | c3 | 住友林業 | 18 − 1 | 住友不動産販売 | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
12区画「23」GR | 10:00 〜 12:00 | c10 | 三井不動産リアルティ | 3 − 0 | エイブル | 記事 |
12:00 〜 14:00 | d3 | オークラヤ住宅 | 0 − 1 | オープンハウス | 記事 | |
12区画「24」GR | 10:00 〜 12:00 | c11 | スターツコーポレーション | 6 − 4 | 東京建物不動産販売 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | d4 | 積和不動産 | 4 − 5 | ナイス | 記事 | |
12区画「25」GR | 10:00 〜 12:00 | c12 | 三菱地所ホーム | 3 − 10 | 積水ハウス | 記事 |
12:00 〜 14:00 | d5 | みずほ信不動産販売 | 1 − 7 | リスト | 記事 | |
12区画「26」GR | 10:00 〜 12:00 | d1 | 住友林業 | 9 − 1 | 野村不動産アーバンネット | 記事 |
12:00 〜 14:00 | d6 | 日神不動産 | 4 − 3 | パナホーム | 記事 | |
ニットファッション「21」 | 10:00 〜 12:00 | d2 | 住友不動産販売 | 3 − 4 | ポラス | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
12区画「23」GR | 10:00 〜 12:00 | No.1 | 三井不動産リアルティ | 11 − 3 | スターツコーポレーション | 記事 |
12:00 〜 14:00 | No.5 | ミサワホーム東京 | 8 −10 | 伊藤忠ハウジング | 記事 | |
12区画「24」GR | 10:00 〜 12:00 | No.2 | 東急リバブル | 1-0 | 住友林業 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | No.6 | エイブル | 6-5 | ナイス | 記事 | |
12区画「25」GR | 10:00 〜 12:00 | No.3 | ケイアイスター不動産 | 2-5 | リスト | 記事 |
12:00 〜 14:00 | No.7 | 旭化成ホームズ | 3-0 | ミサワホーム東京 神奈川 | 記事 | |
12区画「26」GR | 10:00 〜 12:00 | No.4 | オープンハウス | 7-0 | 東京建物不動産販売 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | No.8 | 日神不動産 | 1-8 | ポラス | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
カテゴリ:
日程・結果