
日程・結果 (9)
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「桜」GR | 10:00 〜 12:00 | a1 | スターツコーポレーション | 16 - 9 | ちばリハウス | 記事 |
12:00 〜 14:00 | a5 | オークラヤ住宅 | 8 - 4 | 総合地所 | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a9 | 三菱地所ホーム | 2 - 6 | 野村不動産パートナーズ | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | a13 | ミサワホーム東京 | 8 - 1 | 東京セキスイハイム | 記事 | |
「日の丸」GR | 10:00 〜 12:00 | a2 | 野村不動産アーバンネット | 12 - 0 | 積和不動産 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | a6 | 住友林業 | 10 - 0 | ケイアイスター不動産 | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a10 | 三井不動産リアルティ | 3 - 1 | ミサワホーム東京 神奈川 | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | a14 | リストインターナショナルリアルティ | 2 - 3 | 積水ハウス 京葉支店 | 記事 | |
「ヒマラヤ」GR | 10:00 〜 12:00 | a3 | セキスイハイム 千葉営業所 | 1 - 13 | エイブル | 記事 |
12:00 〜 14:00 | a7 | 住友不動産販売 | 4 - 2 | 旭化成ホームズ | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a11 | 中央ビル管理 | 10 - 9 | 日神不動産 | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | a15 | オープンハウス | 10 - 0 | 大和ハウス工業 | 記事 | |
「ケヤキ」GR | 10:00 〜 12:00 | a4 | 積水ハウス | 6 - 4 | 長谷工グループ | 記事 |
12:00 〜 14:00 | a8 | 東京建物不動産販売 | 4 - 1 | 三菱UFJ不動産販売 | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a12 | ナイス | 2 - 10 | 東急リバブル | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | a16 | コスモイニシア | 0 - 12 | ポラスグループ | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「桜」GR | 10:00 〜 12:00 | d1 | 伊藤忠ハウジング | 6 - 5 | 野村不動産アーバンネット | 記事 |
12:00 〜 14:00 | d5 | 東急リバブル | 1 - 7 | 三井不動産リアルティ | 記事 | |
「日の丸」GR | 10:00 〜 12:00 | d2 | 積水ハウス | 10 - 1 | エイブル | 記事 |
12:00 〜 14:00 | d6 | スミカ | 17 - 2 | 中央ビル管理 | 記事 | |
「ヒマラヤ」GR | 10:00 〜 12:00 | d3 | 住友不動産販売 | 3 - 2 | オークラヤ住宅 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | d7 | オープンハウス | 0 - 3 | ミサワホーム東京 | 記事 | |
「ケヤキ」GR | 10:00 〜 12:00 | d4 | パナホーム | 0 - 4 | 住友林業 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | d8 | ポラスグループ | 2 - 3 | 積水ハウス 京葉支店 | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「23」GR | 10:00 〜 12:00 | b1 | 野村不動産アーバンネット | 2 - 1 | スターツコーポレーション | 記事 |
12:00 〜 14:00 | b9 | 三井不動産リアルティ | ○ - ● | 野村不動産パートナーズ | ||
「24」GR | 10:00 〜 12:00 | b2 | 伊藤忠ハウジング | 7 - 1 | 積水ハウス | 記事 |
12:00 〜 14:00 | b10 | スミカ | 0 - 3 | 東急リバブル | 記事 | |
「25」GR | 10:00 〜 12:00 | b3 | 積和不動産 | 3 - 9 | ちばリハウス | 記事 |
12:00 〜 14:00 | b11 | ミサワホーム東京 神奈川 | 20 - 0 | 三菱地所ホーム | 記事 | |
「26」GR | 10:00 〜 12:00 | b4 | 長谷工グループ | 3 - 8 | セキスイハイム 千葉営業所 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | b12 | ナイス | 16 - 1 | 日神不動産 | 記事 | |
「27」GR | 10:00 〜 12:00 | b5 | 住友林業 | 0 - 2 | オークラヤ住宅 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | b13 | 積水ハウス 京葉支店 | 3 - 4 | ミサワホーム東京 | 記事 | |
「28」GR | 10:00 〜 12:00 | b6 | パナホーム | ○8-8● | 東京建物不動産販売 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | b14 | みずほ信不動産販売 | 5 - 8 | ポラスグループ | 記事 | |
「29」GR | 10:00 〜 12:00 | b7 | ケイアイスター不動産 | 1 - 2 | 総合地所 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | b15 | リストインターナショナルリアルティ | ● - ○ | 東京セキスイハイム | ||
「30」GR | 10:00 〜 12:00 | b8 | 三菱 UFJ 不動産販売 | 0 - 8 | 旭化成ホームズ | 記事 |
12:00 〜 14:00 | b16 | コスモイニシア | 0 - 9 | 大和ハウス工業 | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「23」GR | 10:00 〜 12:00 | c1 | 伊藤忠ハウジング | 4 - 1 | エイブル | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c7 | 東急リバブル | 21 - 0 | 中央ビル管理 | 記事 | |
「24」GR | 10:00 〜 12:00 | c2 | 積水ハウス | 7 - 5 | スターツコーポレーション | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c8 | スミカ | 18 - 0 | 野村不動産パートナーズ | 記事 | |
「25」GR | 10:00 〜 12:00 | c3 | セキスイハイム 千葉営業所 | 9 - 7 | ちばリハウス | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c9 | ナイス | 5 - 4 | ミサワホーム東京 神奈川 | 記事 | |
「26」GR | 10:00 〜 12:00 | c4 | パナホーム | 0 - 4 | 住友不動産販売 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c10 | ポラスグループ | 0 - 1 | オープンハウス | 記事 | |
「27」GR | 10:00 〜 12:00 | c5 | 東京建物不動産販売 | 1 - 7 | 住友林業 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c11 | みずほ信不動産販売 | 0 - 5 | 積水ハウス 京葉支店 | 記事 | |
「28」GR | 10:00 〜 12:00 | c6 | 旭化成ホームズ | 28 - 0 | 総合地所 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | c12 | 大和ハウス工業 | 11 - 3 | 東京セキスイハイム | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「桜」GR | 10:00 〜 12:00 | e1 | セキスイハイム 千葉営業所 | 2 - 6 | 野村不動産アーバンネット | 記事 |
12:00 〜 14:00 | e5 | ナイス | 3 - 4 | 東急リバブル | 記事 | |
「日の丸」GR | 10:00 〜 12:00 | e2 | エイブル | 3 - 1 | ちばリハウス | 記事 |
12:00 〜 14:00 | e6 | 中央ビル管理 | ●-○ | ミサワホーム東京 神奈川 | ||
「ヒマラヤ」GR | 10:00 〜 12:00 | e3 | 旭化成ホームズ | 14 - 0 | オークラヤ住宅 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | e7 | オープンハウス | 6 - 1 | 大和ハウス工業 | 記事 | |
「ケヤキ」GR | 10:00 〜 12:00 | e4 | パナホーム | 3 - 2 | 総合地所 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | e8 | ポラスグループ | ○-● | 東京セキスイハイム |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「23」GR | 10:00 〜 12:00 | No.1 | ミサワホーム東京 神奈川 | 13 - 1 | 伊藤忠ハウジング | 記事 |
12:00 〜 14:00 | No.5 | オープンハウス | 5 - 1 | ミサワホーム東京 | 記事 | |
「24」GR | 10:00 〜 12:00 | No.2 | 積水ハウス 京葉支店 | 2 - 1 | 野村不動産アーバンネット | 記事 |
12:00 〜 14:00 | No.6 | 東急リバブル | 4 - 5 | エイブル | 記事 | |
「25」GR | 10:00 〜 12:00 | No.3 | 住友林業 | 1 - 3 | 三井不動産リアルティ | 記事 |
12:00 〜 14:00 | No.7 | ポラスグループ | 3 - 6 | 住友不動産販売 | 記事 | |
「26」GR | 10:00 〜 12:00 | No.4 | パナホーム | スミカ | ||
12:00 〜 14:00 | No.8 | 旭化成ホームズ | 21 - 0 | 積水ハウス | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
カテゴリ:
日程・結果