
第27回 RBA野球大会 (2015) (30)
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「23」GR | 10:00 〜 12:00 | a1 | 一条工務店 | 2 - 6 | オークラヤ住宅 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | a7 | 伊藤忠ハウジング | 0 - 1 | 三井不動産リアルティ | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a12 | 総合地所 | 2 - 18 | オープンハウス | 記事 | |
「24」GR | 10:00 〜 12:00 | a2 | エイブル | 5 - 1 | 積和不動産 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | a8 | みずほ信不動産販売 | 3 - 12 | 三菱UFJ不動産販売 | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a13 | 大和ハウス工業 | ○-● | パナホーム | ||
「25」GR | 10:00 〜 12:00 | a3 | 住友林業 | 8 - 7 | 東京建物不動産販売 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | a9 | 積水ハウス 京葉支店 | 10 - 2 | 日神不動産 | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a14 | 東急ホームズ | 0 - 5 | セキスイハイム不動産 千葉営業所 | 記事 | |
「26」GR | 10:00 〜 12:00 | a4 | 長谷工グループ | 2 - 6 |
リストインターナショナルリアルティ |
記事 |
12:00 〜 14:00 | a10 | ミサワホーム東京 | 7 - 1 | ちばリハウス | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a15 | 野村不動産アーバンネット | 10 - 5 | 住友不動産販売 | 記事 | |
「21」GR | 10:00 〜 12:00 | a5 | 三菱地所ホーム | 0 - 8 | ポラスグループ | 記事 |
12:00 〜 14:00 | a11 | ケイアイスター不動産 | 0 - 8 | 積水ハウス 神奈川 | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | a16 | 東急リバブル | 11 - 2 | コスモスイニシア | 記事 | |
「22」GR | 10:00 〜 12:00 | a6 | スターツコーポレーション | 8 - 12 | ナイス | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
第27回 RBA野球大会 (2015年)
カテゴリ:
第27回 RBA野球大会 (2015)
旭化成ホームズ株式会社 | ちばリハウス株式会社 |
株式会社一条工務店 | 株式会社中央ビル管理 |
伊藤忠ハウジング株式会社 | 株式会社東急ホームズ |
株式会社エイブル | 東急リバブル株式会社 |
オークラヤ住宅株式会社 | 東京建物不動産販売株式会社 |
株式会社オープンハウス | ナイス株式会社 |
ケイアイスター不動産株式会社 | 日神不動産株式会社 |
株式会社コスモスイニシア | 野村不動産アーバンネット株式会社 |
スターツコーポレーション株式会社 | 長谷工グループ |
住友不動産販売株式会社 | パナホーム株式会社 |
住友林業株式会社 | ポラスグループ |
セキスイハイム不動産株式会社 千葉営業所 | ミサワホーム東京株式会社 |
積水ハウス株式会社 | ミサワホーム東京株式会社 神奈川 |
積水ハウス株式会社 神奈川 | みずほ信不動産販売株式会社 |
積水ハウス株式会社 京葉支店 | 三井不動産リアルティ株式会社 |
積和不動産株式会社 | 三菱地所ホーム株式会社 |
総合地所株式会社 | 三菱 UFJ不動産販売株式会社 |
大和ハウス工業株式会社 | リストインターナショナルリアルティ株式会社 |
※全36社が参加致します。
カテゴリ:
参加チーム
株式会社青山メインランド | ポラスグループ |
旭化成リフォーム株式会社 | ミサワホーム株式会社 |
鹿島建設株式会社 | 三井不動産株式会社 |
株式会社ケン・コーポレーション | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
サンフロンティア不動産株式会社 | 三井不動産住宅リース株式会社 |
清水建設株式会社 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
株式会社タイセイ・ハウジー | 三菱地所株式会社 |
東急不動産株式会社 | 三菱地所リアルエステートサービス株式会社 |
東京建物株式会社 | 明和地所株式会社 |
株式会社トーシンパートナーズ | 安田不動産株式会社 |
日本駐車場開発株式会社 | 菱重エステート株式会社 |
野村不動産パートナーズ株式会社 |
※全23社が参加致します。
カテゴリ:
参加チーム
カテゴリ:
予選トーナメント表
グラウンド |
時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「桜」GR | 10:00 〜 12:00 | b1 | エイブル | オークラヤ住宅 | ||
12:00 〜 14:00 | b5 | ナイス | ポラスグループ | |||
14:00 〜 16:00 | b9 | ミサワホーム東京 | 積水ハウス 京葉支店 | |||
16:00 〜 18:00 | b13 | セキスイハイム 千葉営業所 | 大和ハウス工業 | |||
「日の丸」GR | 10:00 〜 12:00 | b2 | 中央ビル管理 | リストインターナショナルリアルティ | ||
12:00 〜 14:00 | b6 | ミサワホーム東京 神奈川 | 三菱UFJ不動産販売 | |||
14:00 〜 16:00 | b10 | 旭化成ホームズ | オープンハウス | |||
16:00 〜 18:00 | b14 | 積水ハウス | 東急リバブル | |||
「ヒマラヤ」GR | 10:00 〜 12:00 | b3 | 積和不動産 | 一条工務店 | ||
12:00 〜 14:00 | b7 | スターツコーポレーション | 三菱地所ホーム | |||
14:00 〜 16:00 | b11 | ちばリハウス | 日神不動産 | |||
16:00 〜 18:00 | b15 | 東急ホームズ | パナホーム | |||
「ケヤキ」GR | 10:00 〜 12:00 | b4 | 長谷工グループ | 東京建物不動産販売 | ||
12:00 〜 14:00 | b8 | みずほ信不動産販売 | 伊藤忠ハウジング | |||
14:00 〜 16:00 | b12 | 総合地所 | ケイアイスター不動産 | |||
16:00 〜 18:00 | 16 | コスモイニシア | 住友不動産販売 |
※17日の水曜予選2日目は雨の為全試合中止となりました。
カテゴリ:
日程・結果
神宮外苑 |
時間 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「桜」GR | 10:00 〜 12:00 | b1 | エイブル | オークラヤ住宅 | ||
12:00 〜 14:00 | b5 | ナイス | ポラスグループ | |||
14:00 〜 16:00 | b9 | ミサワホーム東京 | 積水ハウス 京葉支店 | |||
「日の丸」GR | 10:00 〜 12:00 | b2 | 中央ビル管理 | リストインターナショナルリアルティ | ||
12:00 〜 14:00 | b6 | ミサワホーム東京 神奈川 | 三菱UFJ不動産販売 | |||
14:00 〜 16:00 | b10 | 旭化成ホームズ | オープンハウス | |||
「ヒマラヤ」GR | 10:00 〜 12:00 | b3 | 積和不動産 | 一条工務店 | ||
12:00 〜 14:00 | b7 | スターツコーポレーション | 三菱地所ホーム | |||
14:00 〜 16:00 | b11 | ちばリハウス | 日神不動産 | |||
「ケヤキ」GR | 10:00 〜 12:00 | b4 | 長谷工グループ | 東京建物不動産販売 | ||
12:00 〜 14:00 | b8 | みずほ信不動産販売 | 伊藤忠ハウジング | |||
14:00 〜 16:00 | b12 | 総合地所 | ケイアイスター不動産 |
大宮けんぽ | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「23」GR | 12:00 〜 14:00 | b13 | セキスイハイム 千葉営業所 | 大和ハウス工業 | ||
「24」GR | 12:00 〜 14:00 | b14 | 積水ハウス | 東急リバブル | ||
「25」GR | 12:00 〜 14:00 | b15 | 東急ホームズ | パナホーム | ||
「26」GR | 12:00 〜 14:00 | b16 | コスモイニシア | 住友不動産販売 |
※7月1日の水曜予選2日目は雨の為全試合中止となりました。
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「桜」GR | 12:00 〜 14:00 | b1 | エイブル | 9 - 0 | オークラヤ住宅 | 記事 |
14:00 〜 16:00 | b7 | スターツコーポレーション | 11 - 1 | 三菱地所ホーム | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | b12 | 総合地所 | 1 - 4 | ケイアイスター不動産 | 記事 | |
「日の丸」GR | 12:00 〜 14:00 | b2 | 中央ビル管理 | 1 - 16 | リストインターナショナルリアルティ | 記事 |
14:00 〜 16:00 | b8 | みずほ信不動産販売 | 3 - 15 | 伊藤忠ハウジング | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | b13 | セキスイハイム不動産 千葉営業所 | 15 - 4 | 大和ハウス工業 | 記事 | |
「ヒマラヤ」GR | 12:00 〜 14:00 | b3 | 積和不動産 | 8 - 3 | 一条工務店 | 記事 |
14:00 〜 16:00 | b9 | ミサワホーム東京 | 9 - 10 | 積水ハウス 京葉支店 | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | b14 | 積水ハウス | 1 - 16 | 東急リバブル | 記事 | |
「ケヤキ」GR | 12:00 〜 14:00 | b4 | 長谷工グループ | 10 - 2 | 東京建物不動産販売 | 記事 |
14:00 〜 16:00 | b10 | 旭化成ホームズ | 11 - 0 | オープンハウス | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | b15 | 東急ホームズ | ○ - ● | パナホーム | ||
「コブシ」GR | 12:00 〜 14:00 | b5 | ナイス | 4 - 1 | ポラスグループ | 記事 |
14:00 〜 16:00 | b11 | ちばリハウス | 9 - 5 | 日神不動産 | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | b16 | コスモスイニシア | 3 - 4 | 住友不動産販売 | 記事 | |
「大銀杏」GR | 12:00 〜 14:00 | b6 | ミサワホーム東京 神奈川 | 8 - 5 | 三菱UFJ不動産販売 | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「桜」GR | 12:00 〜 14:00 | c1 | リストインターナショナルリアルティ | 1 - 7 | 住友林業 | 記事 |
14:00 〜 16:00 | c3 | ミサワホーム東京 神奈川 | 6 - 7 | 三井不動産リアルティ | 記事 | |
「日の丸」GR | 12:00 〜 14:00 | c2 | 中央ビル管理 | 1 - 5 | 長谷工グループ | 記事 |
14:00 〜 16:00 | c4 | 三菱UFJ不動産販売 | 0 - 14 | 伊藤忠ハウジング | 記事 | |
「ヒマラヤ」GR | 14:00 〜 16:00 | c5 | 旭化成ホームズ | 4 - 3 | 積水ハウス 神奈川 | 記事 |
「ケヤキ」GR | 14:00 〜 16:00 | c6 | オープンハウス | 4 - 0 | ケイアイスター不動産 | 記事 |
「こぶし」GR | 14:00 〜 16:00 | c7 | 東急リバブル | 8 - 4 | 野村不動産アーバンネット | 記事 |
「大銀杏」GR | 14:00 〜 16:00 | c8 | 積水ハウス | 14 - 5 | 住友不動産販売 | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「日の丸」GR | 10:00 〜 12:00 | d1 | 住友林業 | 3 - 6 | エイブル | 記事 |
12:00 〜 14:00 | d5 | ミサワホーム東京 神奈川 | 8 - 4 | ポラスグループ | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | d9 | オープンハウス | 9 - 2 | ちばリハウス | 記事 | |
「ヒマラヤ」GR | 10:00 〜 12:00 | d2 | リストインターナショナルリアルティ | 20 - 6 | オークラヤ住宅 | 記事 |
12:00 〜 14:00 | d6 | 伊藤忠ハウジング | 〇 - ● | スターツコーポレーション | ||
「ケヤキ」GR | 10:00 〜 12:00 | d3 | 長谷工グループ | ● - 〇 | 積和不動産 | |
12:00 〜 14:00 | d7 | 旭化成ホームズ | 13 - 0 | 積水ハウス 京葉支店 | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | d11 | 野村不動産アーバンネット | 〇 - ● | 大和ハウス工業 | ||
「大銀杏」GR | 10:00 〜 12:00 | d4 | 三井不動産リアルティ | 11 - 5 | ナイス | 記事 |
12:00 〜 14:00 | d8 | 積水ハウス 神奈川 | 9 - 5 | ミサワホーム東京 | 記事 | |
14:00 〜 16:00 | d10 | 東急リバブル | 8 - 5 | セキスイハイム不動産 千葉営業所 | 記事 | |
16:00 〜 18:00 | d12 | 積水ハウス | 14 - 0 | 東急ホームズ | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「23」GR | 10:00 〜 12:00 | e1 | 住友林業 | 積和不動産 | ||
12:00 〜 14:00 | e5 | オープンハウス | 積水ハウス 京葉支店 | |||
「24」GR | 10:00 〜 12:00 | e2 | 長谷工グループ | オークラヤ住宅 | ||
12:00 〜 14:00 | e6 | ミサワホーム東京 | ちばリハウス | |||
「25」GR | 10:00 〜 12:00 | e3 | 伊藤忠ハウジング | ナイス | ||
12:00 〜 14:00 | e7 | 積水ハウス | セキスイハイム不動産 千葉営業所 | |||
「26」GR | 10:00 〜 12:00 | e4 | スターツコーポレーション | ポラスグループ | ||
12:00 〜 14:00 | e8 | 東急ホームズ | 大和ハウス工業 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「桜」GR | 12:00 〜 14:00 | e1 | 住友林業 | 1 - 3 | 積和不動産 | 記事 |
14:00 〜 16:00 | e7 | 積水ハウス | 9 - 7 | セキスイハイム不動産 千葉営業所 | 記事 | |
「日の丸」GR | 12:00 〜 14:00 | e2 | 長谷工グループ | 2 - 3 | オークラヤ住宅 | 記事 |
14:00 〜 16:00 | e8 | 東急ホームズ | 10 - 1 | 大和ハウス工業 | 記事 | |
「ヒマラヤ」GR | 12:00 〜 14:00 | e3 | 伊藤忠ハウジング | 5 - 6 | ナイス | 記事 |
14:00 〜 16:00 | e5 | オープンハウス | 〇 - ● | 積水ハウス 京葉支店 | ||
「ケヤキ」GR | 12:00 〜 14:00 | e4 | スターツコーポレーション | 7 - 1 | ポラスグループ | 記事 |
「コブシ」GR | 10:00 〜 12:00 | e6 | ミサワホーム東京 | 5 - 0 | ちばリハウス | 記事 |
カテゴリ:
日程・結果
グラウンド | 時刻 | 試合 | 対戦チーム(先攻) | 結果 | 対戦チーム(後攻) | 記事 |
---|---|---|---|---|---|---|
「23」GR | 12:00 〜 14:00 | 1 | エイブル | 3 - 2 | ミサワホーム東京 | 記事 |
14:00 〜 16:00 | 5 | 東急ホームズ | 3 - 5 | ナイス | 記事 | |
「24」GR | 12:00 〜 14:00 | 2 | スターツコーポレーション | 0 - 1 | ミサワホーム東京 神奈川 | 記事 |
14:00 〜 16:00 | 6 | 旭化成ホームズ | 7 - 0 | オープンハウス | 記事 | |
「25」GR | 12:00 〜 14:00 | 3 | リスト | 11 - 0 | 積和不動産 | 記事 |
14:00 〜 16:00 | 7 | 積水ハウス | 0 - 2 | 野村不動産アーバンネット | 記事 | |
「26」GR | 12:00 〜 14:00 | 4 | 三井不動産リアルティ | 1 - 2 | 東急リバブル | 記事 |
14:00 〜 16:00 | 8 | 積水ハウス 神奈川 | 12 - 5 | オークラヤ住宅 | 記事 |
================================================
~予選トーナメント無事終了~
カテゴリ:
日程・結果